foto Scarlett
Int.Ch. Scarlett of Eagles Eye’s
Red Silver Tabby Blotched
26-02-2009
| Testuitslagen | |
| Fiv/Felv | 13-09-2010 negatief |
| HCM-echo | 24-12-2010 negatief |
| PKD-echo | 24-12-2010 negatief |
| HCM-dna | negatief via ouders |
| PL | 13-09-2010 negatief |
Geboren op de verjaardag van mijn man, gewoon blijven hangen. Super lief katje. We kijken wel wat de toekomst brengt.
Eur.Gr.Int.Ch. Okidoki Maatje van Korp (Merlijn)
Red Silver Tabby Blotched White
Red Silver Tabby Blotched White
Foto Merlijn
Moeder: Gr.Int.Ch. Mistery of Whitfreynick
Black Tortie Tabby Blotched
Black Tortie Tabby Blotched
Foto Missy
Showuitslagen
|
|||||
| Datum | Vereniging | Plaats | Klasse | Resultaat | Keurmeester |
| 30-08-2009 | Felikat RMC Kittendag | Harmelen | 6-10 maanden | U2 (Fife) | Mevr. I. Röhr |
| 25-10-2009 | NLKV | Ridderkerk | 6-10 maanden | U1 | Dhr. J. Peters |
| 15-11-2009 | NRKV | Wassenaar | 6-10 maanden | U1/BIV/nom. BIS | Dhr. L. Decap |
| 31-01-2010 | Neocat | Utrecht | Open klasse | CAC/BIV/nom. BIS | Dhr. D. Raemdonck |
| 21-02-2010 | Mundikat | Hilversum | Open klasse | CAC (Fife) | Mevr. I. van Berkum |
| 07-03-2010 | NVvK | Aalsmeer | Open klasse | CAC=Kampioen | Mevr. G. Voorhout |
| 26-09-2010 | Neocat | Nijmegen | Kampioensklasse | CACIB | Dhr. C.H. Knelangen |
| 31-10-2010 | NLKV | Sliedrecht | Kampioensklasse | CACIB/nom.BIS | Dhr. A. Kretschmer |
| 14-11-2010 | BCF | Antwerpen (B) | Kampioensklasse | CACIB=Int.Ch. | Dhr. H.J. Appold |
| 28-11-2010 | NRKV | Wassenaar | Int.Kamp.klasse | CAGCI | Dhr. L. Decap |
Hier nog meer foto’s van Scarlett van klein naar groot.
Foto’s…………………………………………………………….
















