foto Sapphira
Ch. Sapphira of Eagles Eye’s
Blue Smoke
17-10-2008
| Testuitslagen | |
| Fiv/Felv | 02-10-2009 negatief |
| HCM-echo | 20-01-2010 negatief |
| PKD-echo | 20-01-2010 negatief |
| HCM-dna 1 & 2 | 15-01-2010 negatief |
| PL | 05-01-2010 negatief |
Uit het eerste nest van Rucha is deze mooie blauwe dame gebleven. Ook een wenskleur van mij. Deze dame is het lievelingetje van mijn man en zoon. Het is voor geen van ons een schootkat behalve voor mijn zoon.
Vader: Ch. Nahuel of Eagles Eye’s (Shakur)
Blue Silver Tabby Blotched
Blue Silver Tabby Blotched
Foto Shakur
Moeder: Int.Ch. Rucha Cassiopeia
Black
Black
Foto Rucha
Showuitslagen
|
|||||
| Datum | Vereniging | Plaats | Klasse | Resultaat | Keurmeester |
| 25-01-2009 | Neocat | Utrecht | 3-6 maanden | U1/nom.BIS | Dhr. D. Raemdonck |
| 15-02-2009 | Mundikat | Hilversum | 3-6 maanden | U2 (Fife) | Dhr. A. Woelm |
| 22-03-2009 | NLKV | Baarn | 3-6 maanden | U1 | Mevr. L. Wal |
| 17-05-2009 | Felikat | Alkmaar | 6-10 maanden | U1 (Fife) | Mevr. J. Zuurveld |
| 30-08-2009 | Felikat RMC Kittendag | Harmelen | 10-12 maanden | U1 (Fife) | Mevr. I. Röhr |
| 13-09-2009 | NKU Sara | Rotterdam | Open klasse | CAC/BIS | Mevr. I. Hartman |
| 20-09-2009 | NVvK | Dordrecht | Open klasse | CAC | Dhr. H. Bauman |
| 04-10-2009 | Saint Pro Cat | Spijkenisse | Open klasse | CAC/BIV=Kampioen | Mevr. G. Fourate |
| 15-11-2009 | NRKV | Wassenaar | Kampioensklasse | CACIB/nom. BIS | Dhr. L. Decap |
| 31-01-2010 | Neocat | Utrecht | Kampioensklasse | CACIB | Dhr. D. Raemdonck |
Hier nog meer foto’s van Sapphira van klein naar groot.
Foto’s…………………………………………………………….
















