foto Princess
Princess of Eagles Eye’s
Red Silver Tabby Blotched White
19-05-2008
| Testuitslagen | |
| Fiv/Felv | 22-06-2009 negatief |
| HCM-echo | 16-07-2009 negatief |
| PKD-echo | 16-07-2009 negatief |
| HCM-dna | uit negatieve ouders |
| PL | 22-06-2009 negatief |
Het derde nest van Missy bestond maar uit 1 kitten. Dit was Princess, een prachtig meisje in de voor mij zeer gewenste kleur rood zilver met wit. Het is dus niet raar dat deze dame bij ons is blijven wonen. Zij overstelpt ons regelmatig met haar opdringerige knuffels, zo super lief kind.
Vader: Eur.Gr.Int.Ch. Okidoki Maatje van Korp (Merlijn)
Red Silver Tabby Blotched White
Red Silver Tabby Blotched White
Foto Merlijn
Moeder: Gr.Int.Ch. Mistery of Whitfreynick
Black Tortie Tabby Blotched
Black Tortie Tabby Blotched
Foto Missy
| Showuitslagen | |||||
| Datum | Vereniging | Plaats | Klasse | Resultaat | Keurmeester |
| 24-08-2008 | NKU Sara | Rotterdam | 3-6 maanden | U1 | Dhr. G. Wendt |
| 07-09-2008 | Felikat | Schiedam | 3-6 maanden | U2 (Fife) | Dhr. J. Rudolph |
| 23-11-2008 | NRKV | Wassenaar | 6-10 maanden | U1 | Mevr. M. Daelemans |
| 25-01-2009 | Neocat | Utrecht | 6-10 maanden | U1 | Dhr. G. de Beer |
| 22-03-2009 | NLKV | Baarn | Open klasse | CAC | Mevr. D. Neubauer |
| 05-04-2009 | NRKV | Purmerend | Open klasse | CAC/nom.BIS | Mevr. S. Wuytak |
| 26-04-2009 | Saint Pro Cat | Veenendaal | Open klasse | CAC=Kampioen | Mevr. J. Geelen |
| 17-05-2009 | Felikat | Alkmaar | Open klasse | U2 (Fife) | Mevr. I. van Berkum |
Hier nog meer foto’s van Princess van klein naar groot.
Foto’s…………………………………………………………….















